Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 66,68 |
Miet-Index: | 41,39 |
Lebensmittel-Index: | 70,82 |
Gaststätten-Index: | 70,29 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 55,66 |
Örtliche Kaufkraft: | 150,76 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 $ | 12,00-32,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 75,00 $ | 60,00-220,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 11,50 $ | 10,00-12,65 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,00 $ | 3,50-8,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7,00 $ | 5,00-9,00 |
Cappuccino (normal) | 5,25 $ | 4,00-7,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,89 $ | 2,00-5,99 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,91 $ | 1,49-3,50 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,91 $ | 0,68-1,32 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,17 $ | 2,20-4,96 |
Reis (weiß), (1 kg) | 4,77 $ | 2,20-17,64 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,43 $ | 1,90-4,59 |
Heimischer Käse (1 kg) | 11,71 $ | 8,82-26,46 |
Hähnchenfilets (1kg) | 10,54 $ | 5,93-17,64 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 14,50 $ | 9,92-19,82 |
Äpfel (1 kg) | 6,39 $ | 2,87-11,02 |
Bananen (1 kg) | 2,09 $ | 1,10-4,59 |
Orangen (1 kg) | 6,49 $ | 2,62-8,82 |
Tomaten (1 kg) | 4,79 $ | 2,62-6,59 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,82 $ | 0,77-8,80 |
Zwiebeln (1 kg) | 2,77 $ | 1,46-6,61 |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,96 $ | 1,50-3,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,59 $ | 1,99-3,80 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,00 $ | 12,00-16,99 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,77 $ | 1,73-1,90 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,54 $ | 1,67-5,99 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 9,43 $ | 7,86-10,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,25 $ | 1,25-2,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 55,00 $ | 40,00-55,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,99 $ | 2,95-5,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,37 $ | 1,37-3,11 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 25,12 $ | 25,12-35,00 |
Benzin (1 Liter) | 0,81 $ | 0,70-0,95 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 35.808,86 $ | 24.595,00-36.681,78 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 26.765,75 $ | 24.974,44-30.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 317,86 $ | 175,00-425,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 63,00 $ | 30,00-120,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 68,64 $ | 50,00-100,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 50,00 $ | 10,00-69,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 28,95 $ | 14,00-36,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 14,50 $ | 12,84-15,50 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 917,50 $ | 570,00-1.200,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 24.673,50 $ | 4.347,00-45.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 53,83 $ | 40,00-69,99 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 38,00 $ | 35,00-42,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 93,33 $ | 49,99-125,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 116,50 $ | 90,00-140,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.506,18 $ | 1.103,00-2.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.186,44 $ | 930,00-1.600,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.390,00 $ | 2.050,00-3.700,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.227,78 $ | 1.950,00-2.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.940,51 $ | 1.829,86-2.120,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.824,61 $ | 1.722,23-1.927,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.100,02 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,43 | 5,00-6,80 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung