Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.506,18 $ | 1.103,00-2.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.186,44 $ | 930,00-1.600,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.390,00 $ | 2.050,00-3.700,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.227,78 $ | 1.950,00-2.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.940,51 $ | 1.829,86-2.120,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.824,61 $ | 1.722,23-1.927,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.100,02 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,43 | 5,00-6,80 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 131
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 28
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung