Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 26,19 |
Miet-Index: | 18,68 |
Lebensmittel-Index: | 25,66 |
Gaststätten-Index: | 24,84 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 22,92 |
Örtliche Kaufkraft: | 74,25 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 500,00 ₹ | 200,00-1.000,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 2.000,00 ₹ | 1.000,00-4.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 400,00 ₹ | 300,00-500,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 210,00 ₹ | 150,00-500,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 350,00 ₹ | 230,00-783,00 |
Cappuccino (normal) | 228,06 ₹ | 100,00-450,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 54,90 ₹ | 40,00-100,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 15,76 ₹ | 10,00-40,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 64,85 ₹ | 50,00-90,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 45,58 ₹ | 30,00-80,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 71,19 ₹ | 50,00-110,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 91,99 ₹ | 72,00-144,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 581,82 ₹ | 360,00-1.500,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 331,03 ₹ | 155,00-500,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 608,13 ₹ | 300,00-1.000,00 |
Äpfel (1 kg) | 206,80 ₹ | 100,00-300,00 |
Bananen (1 kg) | 68,64 ₹ | 40,00-120,00 |
Orangen (1 kg) | 111,78 ₹ | 50,00-300,00 |
Tomaten (1 kg) | 56,42 ₹ | 25,00-80,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 45,73 ₹ | 30,00-80,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 50,70 ₹ | 30,00-85,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 63,90 ₹ | 30,00-150,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 29,48 ₹ | 20,00-40,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 750,00 ₹ | 400,00-1.800,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 187,47 ₹ | 100,00-300,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 285,17 ₹ | 180,00-500,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 360,00 ₹ | 340,00-400,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 20,00 ₹ | 10,00-50,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 400,00 ₹ | 250,00-800,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 30,00 ₹ | 26,00-40,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 30,00 ₹ | 21,00-36,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 120,00 ₹ | 100,00-200,00 |
Benzin (1 Liter) | 104,53 ₹ | 100,00-110,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.500.000,00 ₹ | 1.050.000,00-2.000.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 2.158.521,74 ₹ | 2.000.000,00-2.500.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 4.487,63 ₹ | 2.500,00-10.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 410,79 ₹ | 250,00-1.000,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 798,94 ₹ | 500,00-1.499,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 2.057,07 ₹ | 833,33-5.000,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 1.088,46 ₹ | 500,00-2.000,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 400,00 ₹ | 250,00-700,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 10.061,63 ₹ | 5.000,00-20.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 325.757,58 ₹ | 100.000,00-700.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.509,68 ₹ | 1.200,00-4.500,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 2.449,97 ₹ | 1.200,00-4.000,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 4.742,11 ₹ | 2.500,00-8.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.486,06 ₹ | 2.000,00-6.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 59.735,74 ₹ | 40.000,00-100.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 30.761,87 ₹ | 20.000,00-50.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 159.534,88 ₹ | 100.000,00-325.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 73.256,41 ₹ | 50.000,00-125.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 610.451,15 ₹ | 387.500,78-1.000.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 263.062,43 ₹ | 161.458,66-430.556,42 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 71.641,03 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,15 | 7,60-12,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung