Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 44,07 |
Sicherheits-Index: | 55,93 |
Kriminalitätsniveau | 46.46 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 52.77 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 39.25 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 41.21 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 37.41 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 44.16 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 39.82 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 41.94 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 32.20 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 44.59 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 48.32 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 39.55 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 76.95 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 73.87 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 54.45 | Moderat |
Mitwirkende: 681
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung