Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 43,26 |
Miet-Index: | 13,98 |
Lebensmittel-Index: | 41,03 |
Gaststätten-Index: | 42,12 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 30,50 |
Örtliche Kaufkraft: | 79,31 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 3.850,00 Ft | 2.500,00-5.000,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 18.000,00 Ft | 12.000,00-30.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3.000,00 Ft | 2.500,00-3.560,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 800,00 Ft | 400,00-1.300,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.000,00 Ft | 600,00-1.400,00 |
Cappuccino (normal) | 814,00 Ft | 400,00-1.300,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 545,93 Ft | 350,00-800,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 408,25 Ft | 250,00-750,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 390,08 Ft | 287,64-500,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 521,32 Ft | 350,00-900,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 686,67 Ft | 400,00-1.000,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 994,89 Ft | 598,80-1.320,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 3.311,30 Ft | 2.000,00-6.000,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 2.077,94 Ft | 1.400,00-3.000,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4.277,86 Ft | 2.500,00-6.613,87 |
Äpfel (1 kg) | 608,35 Ft | 349,00-800,00 |
Bananen (1 kg) | 660,82 Ft | 450,00-900,00 |
Orangen (1 kg) | 707,31 Ft | 400,00-1.200,00 |
Tomaten (1 kg) | 1.111,54 Ft | 439,00-2.000,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 390,84 Ft | 250,00-600,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 431,86 Ft | 300,00-600,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 495,58 Ft | 300,00-800,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 186,83 Ft | 119,00-300,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 1.945,00 Ft | 1.100,00-3.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 391,69 Ft | 280,00-500,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 526,98 Ft | 350,00-800,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2.300,00 Ft | 2.100,00-2.799,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 450,00 Ft | 370,00-600,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 9.000,00 Ft | 8.000,00-10.000,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1.100,00 Ft | 900,00-1.500,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 440,00 Ft | 400,00-550,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 6.600,00 Ft | 5.500,00-6.600,00 |
Benzin (1 Liter) | 608,36 Ft | 558,00-650,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 8.990.000,00 Ft | 8.990.000,00-10.465.312,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 11.650.820,90 Ft | 10.000.000,00-12.505.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 51.217,38 Ft | 36.000,00-78.461,54 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 8.942,82 Ft | 5.000,00-12.000,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 7.113,65 Ft | 5.000,00-10.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 18.289,65 Ft | 12.000,00-25.000,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 6.193,02 Ft | 3.800,00-9.000,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3.000,00 Ft | 2.300,00-3.700,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 135.394,74 Ft | 70.000,00-250.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.547.194,67 Ft | 2.000.000,00-7.230.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 27.922,58 Ft | 10.000,00-43.904,87 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 12.380,80 Ft | 6.000,00-22.000,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 30.876,03 Ft | 20.000,00-40.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 33.103,19 Ft | 20.000,00-50.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 202.139,85 Ft | 140.000,00-300.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 157.633,93 Ft | 110.000,00-220.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 337.246,91 Ft | 200.000,00-600.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 267.000,00 Ft | 180.000,00-400.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.268.640,40 Ft | 800.000,00-2.000.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 931.933,15 Ft | 650.000,00-1.300.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 405.997,39 Ft | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,38 | 6,00-10,00 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | 46,24 | 17,96 | 33,91 | 43,72 | 45,60 | 85,98 | |
Pecs | 43,22 | 10,55 | 28,98 | 43,19 | 38,44 | 57,49 | |
Debrecen | 39,02 | 15,30 | 28,68 | 36,22 | 38,46 | 70,43 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung