Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 46,28 |
Miet-Index: | 17,98 |
Lebensmittel-Index: | 43,75 |
Gaststätten-Index: | 45,64 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 33,94 |
Örtliche Kaufkraft: | 88,36 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 4.000,00 Ft | 2.600,00-5.500,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 20.000,00 Ft | 15.000,00-40.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3.000,00 Ft | 2.500,00-4.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1.000,00 Ft | 500,00-1.500,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.000,00 Ft | 800,00-1.500,00 |
Cappuccino (normal) | 977,21 Ft | 600,00-1.600,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 613,25 Ft | 400,00-880,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 462,01 Ft | 300,00-800,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 439,56 Ft | 349,00-600,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 594,04 Ft | 399,50-950,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 738,81 Ft | 400,00-1.198,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1.067,33 Ft | 720,00-1.438,80 |
Heimischer Käse (1 kg) | 3.478,20 Ft | 2.500,00-6.000,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 2.159,04 Ft | 1.700,00-2.900,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4.545,20 Ft | 3.000,00-7.000,00 |
Äpfel (1 kg) | 670,19 Ft | 350,00-800,00 |
Bananen (1 kg) | 682,64 Ft | 500,00-1.099,00 |
Orangen (1 kg) | 742,58 Ft | 500,00-1.300,00 |
Tomaten (1 kg) | 1.239,92 Ft | 420,00-2.399,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 402,87 Ft | 280,00-600,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 432,04 Ft | 300,00-600,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 539,64 Ft | 350,00-800,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 193,93 Ft | 139,00-300,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 2.000,00 Ft | 1.200,00-3.500,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 413,34 Ft | 300,00-519,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 592,08 Ft | 400,00-900,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2.400,00 Ft | 2.200,00-2.600,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 450,00 Ft | 400,00-550,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 9.100,00 Ft | 8.950,00-10.000,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1.100,00 Ft | 1.000,00-1.100,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 440,00 Ft | 440,00-440,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 6.600,00 Ft | 6.600,00-6.600,00 |
Benzin (1 Liter) | 622,91 Ft | 600,00-680,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 8.990.000,00 Ft | 8.990.000,00-10.500.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 11.406.346,15 Ft | 10.000.000,00-12.505.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 50.892,51 Ft | 35.000,00-75.555,56 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 8.848,53 Ft | 5.000,00-13.000,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 7.007,71 Ft | 5.000,00-10.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 21.782,35 Ft | 15.000,00-30.000,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 7.576,19 Ft | 5.000,00-11.000,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3.100,00 Ft | 2.500,00-3.820,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 157.916,67 Ft | 90.000,00-250.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 4.186.179,17 Ft | 2.000.000,00-8.000.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 29.896,86 Ft | 10.000,00-40.000,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 14.232,83 Ft | 6.000,00-22.000,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 33.526,05 Ft | 24.000,00-50.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 36.689,66 Ft | 25.000,00-50.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 253.436,40 Ft | 200.000,00-330.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 192.352,94 Ft | 160.000,00-250.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 459.919,83 Ft | 350.000,00-620.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 333.153,85 Ft | 250.000,00-470.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.635.270,83 Ft | 1.200.000,00-2.200.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.076.321,74 Ft | 900.000,00-1.500.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 502.967,91 Ft | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,09 | 6,00-10,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung