Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 86,12 |
Miet-Index: | 76,01 |
Lebensmittel-Index: | 78,44 |
Gaststätten-Index: | 55,93 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 81,71 |
Örtliche Kaufkraft: | 109,97 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 12,00 S$ | 5,00-30,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 S$ | 55,00-175,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 10,00 S$ | 8,95-12,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 10,00 S$ | 6,00-16,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 12,00 S$ | 8,00-18,00 |
Cappuccino (normal) | 6,13 S$ | 4,00-8,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,10 S$ | 1,50-4,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,55 S$ | 1,00-3,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,84 S$ | 2,75-6,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,05 S$ | 2,00-7,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,67 S$ | 2,00-6,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,24 S$ | 3,25-6,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 25,43 S$ | 10,00-50,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 14,88 S$ | 7,00-30,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 28,81 S$ | 15,00-50,00 |
Äpfel (1 kg) | 6,06 S$ | 3,00-10,00 |
Bananen (1 kg) | 3,86 S$ | 2,00-8,40 |
Orangen (1 kg) | 6,37 S$ | 2,50-14,00 |
Tomaten (1 kg) | 3,41 S$ | 1,80-7,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 3,14 S$ | 1,50-5,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 2,76 S$ | 2,00-5,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,69 S$ | 1,80-4,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,94 S$ | 1,00-3,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 30,00 S$ | 20,00-50,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 5,57 S$ | 3,25-8,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 6,73 S$ | 3,20-10,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 16,25 S$ | 16,00-20,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 S$ | 1,50-3,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 120,00 S$ | 80,00-150,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,60 S$ | 4,00-6,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,00 S$ | 0,70-2,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 21,00 S$ | 15,60-30,00 |
Benzin (1 Liter) | 2,81 S$ | 2,50-3,18 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 180.000,00 S$ | 150.000,00-200.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 172.494,40 S$ | 150.000,00-199.888,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 201,27 S$ | 130,00-354,17 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 22,52 S$ | 10,00-50,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 46,86 S$ | 30,00-80,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 147,09 S$ | 99,00-250,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 15,69 S$ | 10,00-20,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 15,00 S$ | 12,00-20,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.588,92 S$ | 900,00-2.800,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 37.926,92 S$ | 26.000,00-48.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 107,96 S$ | 50,00-160,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 55,28 S$ | 30,00-99,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 131,41 S$ | 80,00-200,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 169,62 S$ | 80,00-250,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.980,95 S$ | 3.000,00-5.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.953,66 S$ | 2.300,00-3.800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.845,71 S$ | 6.000,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.824,44 S$ | 3.500,00-7.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 29.405,20 S$ | 23.680,60-39.826,47 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.597,94 S$ | 15.440,00-24.394,25 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.640,21 S$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,97 | 2,50-4,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung