Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.980,95 S$ | 3.000,00-5.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.953,66 S$ | 2.300,00-3.800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.845,71 S$ | 6.000,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.824,44 S$ | 3.500,00-7.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 29.405,79 S$ | 23.680,60-39.826,47 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.597,94 S$ | 15.440,00-24.394,25 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.640,32 S$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,97 | 2,50-4,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 415
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 69
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung