Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 96,27 |
Miet-Index: | 15,99 |
Lebensmittel-Index: | 62,87 |
Gaststätten-Index: | 39,73 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 61,28 |
Örtliche Kaufkraft: | 12,02 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 37,50 SI$ | 25,00-50,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 450,00 SI$ | 350,00-700,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 100,00 SI$ | 85,00-125,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 20,00 SI$ | 13,00-56,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 27,50 SI$ | 20,00-50,00 |
Cappuccino (normal) | 25,83 SI$ | 15,00-45,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 12,50 SI$ | 10,00-20,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 10,00 SI$ | 10,00-10,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 22,62 SI$ | 18,00-30,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 11,94 SI$ | 10,00-15,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 12,25 SI$ | 10,00-15,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 46,20 SI$ | 30,00-54,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 49,33 SI$ | 20,00-70,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 67,50 SI$ | 39,00-80,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 117,80 SI$ | 70,00-250,00 |
Äpfel (1 kg) | 70,83 SI$ | 10,00-100,00 |
Bananen (1 kg) | 22,00 SI$ | 10,00-50,00 |
Orangen (1 kg) | 61,83 SI$ | 15,00-100,00 |
Tomaten (1 kg) | 26,83 SI$ | 10,00-50,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 19,00 SI$ | 10,00-25,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 26,80 SI$ | 20,00-50,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 12,14 SI$ | 10,00-20,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 9,25 SI$ | 5,00-10,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 75,00 SI$ | 65,00-100,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 15,34 SI$ | 13,00-21,21 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 25,00 SI$ | 18,00-30,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 34,00 SI$ | 32,00-40,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,00 SI$ | 3,00-6,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 250,00 SI$ | 150,00-250,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10,00 SI$ | 10,00-10,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 10,00 SI$ | 10,00-10,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 100,00 SI$ | 100,00-100,00 |
Benzin (1 Liter) | 11,51 SI$ | 10,00-13,50 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 167.500,00 SI$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 175.000,00 SI$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 4.333,33 SI$ | 1.000,00-6.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 192,50 SI$ | 100,00-400,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 816,67 SI$ | 450,00-1.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 150,00 SI$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 50,00 SI$ | 50,00-50,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 35,00 SI$ | 20,00-35,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.000,00 SI$ | 1.000,00-1.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 18.666,67 SI$ | 10.000,00-26.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 205,00 SI$ | 98,00-300,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 750,00 SI$ | 750,00-750,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 800,00 SI$ | 300,00-1.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 740,00 SI$ | 400,00-1.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.361,86 SI$ | 3.500,00-6.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.937,50 SI$ | 3.000,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.750,00 SI$ | 5.000,00-15.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.600,00 SI$ | 4.000,00-25.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 700.000,00 SI$ | 700.000,00-700.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 499.999,50 SI$ | 499.999,00-500.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.987,50 SI$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,33 | 10,00-20,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung