Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.361,86 SI$ | 3.500,00-6.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.937,50 SI$ | 3.000,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.750,00 SI$ | 5.000,00-15.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.600,00 SI$ | 4.000,00-25.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 700.000,00 SI$ | 700.000,00-700.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 499.999,50 SI$ | 499.999,00-500.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.987,50 SI$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,33 | 10,00-20,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 44
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung