Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 32,13 |
Miet-Index: | 13,36 |
Lebensmittel-Index: | 32,86 |
Gaststätten-Index: | 28,97 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 23,95 |
Örtliche Kaufkraft: | 76,07 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 150,00 N$ | 80,00-250,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 661,03 N$ | 500,00-1.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 84,97 N$ | 70,00-120,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25,00 N$ | 15,67-45,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 30,00 N$ | 22,00-50,00 |
Cappuccino (normal) | 31,27 N$ | 17,00-50,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 16,79 N$ | 12,00-30,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 15,90 N$ | 10,00-25,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 24,12 N$ | 19,00-40,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 15,00 N$ | 13,00-16,50 |
Reis (weiß), (1 kg) | 29,70 N$ | 22,00-48,99 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 47,71 N$ | 30,00-90,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 130,82 N$ | 50,00-210,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 88,06 N$ | 35,00-120,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 119,22 N$ | 100,00-280,00 |
Äpfel (1 kg) | 33,97 N$ | 25,00-50,00 |
Bananen (1 kg) | 34,61 N$ | 25,97-50,00 |
Orangen (1 kg) | 32,29 N$ | 15,00-50,00 |
Tomaten (1 kg) | 33,09 N$ | 20,00-46,89 |
Kartoffeln (1 kg) | 31,78 N$ | 10,00-85,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 31,62 N$ | 17,00-50,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 32,00 N$ | 17,99-45,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 19,64 N$ | 12,00-30,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 100,00 N$ | 64,00-189,99 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 22,16 N$ | 14,00-30,30 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 31,12 N$ | 18,00-45,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 51,00 N$ | 48,99-64,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 13,00 N$ | 11,00-15,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 726,09 N$ | 558,00-900,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 13,00 N$ | 13,00-20,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 15,00 N$ | 13,00-20,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 210,00 N$ | 120,00-300,00 |
Benzin (1 Liter) | 21,61 N$ | 19,78-23,23 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 390.000,00 N$ | 350.000,00-403.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 432.889,29 N$ | 344.725,00-536.500,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.971,08 N$ | 1.000,00-3.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 405,00 N$ | 250,00-600,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 960,64 N$ | 600,00-1.300,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 612,50 N$ | 385,00-899,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 230,00 N$ | 100,00-300,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 95,00 N$ | 80,00-150,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.266,25 N$ | 1.200,00-5.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 90.171,43 N$ | 67.200,00-140.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 883,33 N$ | 700,00-1.200,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 482,25 N$ | 200,00-800,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 1.383,33 N$ | 800,00-2.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.355,56 N$ | 540,00-2.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.307,14 N$ | 6.000,00-12.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.365,53 N$ | 4.000,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.250,00 N$ | 12.000,00-35.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.964,29 N$ | 8.000,00-25.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 13.622,10 N$ | 6.000,00-40.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.110,00 N$ | 5.000,00-20.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 15.887,91 N$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,36 | 8,00-12,25 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung