Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.307,14 N$ | 6.000,00-12.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.365,53 N$ | 4.000,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.250,00 N$ | 12.000,00-35.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.964,29 N$ | 8.000,00-25.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 13.622,10 N$ | 6.000,00-40.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.110,00 N$ | 5.000,00-20.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 15.887,91 N$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,36 | 8,00-12,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 119
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 21
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung