Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 40,75 |
Miet-Index: | 16,56 |
Lebensmittel-Index: | 38,46 |
Gaststätten-Index: | 43,42 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 30,20 |
Örtliche Kaufkraft: | 67,67 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 10,00 € | 6,00-15,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 42,50 € | 28,00-69,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 8,00 € | 6,00-10,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 2,50 € | 1,70-4,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,00 € | 2,00-4,00 |
Cappuccino (normal) | 2,06 € | 1,30-3,50 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,97 € | 1,00-3,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,32 € | 1,00-2,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,15 € | 0,99-1,59 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,88 € | 0,70-1,59 |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,98 € | 1,10-3,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,75 € | 2,40-3,13 |
Heimischer Käse (1 kg) | 7,70 € | 5,50-14,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,78 € | 4,00-9,60 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 10,03 € | 8,00-13,00 |
Äpfel (1 kg) | 1,20 € | 0,79-2,00 |
Bananen (1 kg) | 1,52 € | 1,00-2,00 |
Orangen (1 kg) | 1,37 € | 0,89-2,40 |
Tomaten (1 kg) | 2,21 € | 1,00-3,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 0,88 € | 0,65-1,10 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,00 € | 0,60-1,50 |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,40 € | 0,70-2,30 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,75 € | 0,55-1,40 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,00 € | 4,00-10,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,00 € | 0,65-1,52 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,50 € | 1,00-2,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 3,60 € | 3,20-4,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,00 € | 0,90-2,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 30,00 € | 25,00-40,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,00 € | 0,50-2,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,00 € | 0,60-1,37 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 10,00 € | 6,00-15,00 |
Benzin (1 Liter) | 1,49 € | 1,41-1,62 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.063,00 € | 25.000,00-29.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 26.599,17 € | 24.000,00-30.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 108,66 € | 78,46-175,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 13,49 € | 7,00-20,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 27,07 € | 21,00-37,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 39,01 € | 20,00-60,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 12,05 € | 8,00-15,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,00 € | 4,00-7,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 270,21 € | 140,00-400,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 7.689,41 € | 5.000,00-15.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 71,32 € | 30,00-119,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 34,60 € | 20,00-50,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 83,79 € | 60,00-120,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 102,56 € | 80,00-150,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 590,16 € | 450,00-800,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 441,61 € | 330,00-650,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.037,08 € | 750,00-1.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 792,41 € | 600,00-1.200,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.419,15 € | 1.800,00-3.200,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.868,78 € | 1.420,00-2.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 859,54 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,65 | 5,00-6,99 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung