Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 70,80 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 20,39 |
Zeit-Index (exponentiell): | 20,39 |
Ineffizienz-Index: | 72,76 |
CO2 Emissions-Index: | 1.396,00 |
Heimarbeit | 0,00% |
Zu Fuß | 60,87% |
Auto | 34,78% |
Fahrrad | 4,35% |
Motorrad | 0,00% |
Bus | 0,00% |
Tram/Straßenbahn | 0,00% |
Zug/U-Bahn | 0,00% |
Entfernung | 2,24 km |
Zu Fuß | 21,43 min |
Wartezeit | 1,43 min |
Autofahrt | 0,50 min |
Busfahrt | 1,29 min |
Gesamt | 24,64 min |
Entfernung | 9,62 km |
Zu Fuß | 0,38 min |
Autofahrt | 13,88 min |
Gesamt | 14,25 min |
Entfernung | 2,00 km |
Fahrrad | 10,00 min |
Gesamt | 10,00 min |
Entfernung | 4,80 km |
Overall | 20,39 min |
Mitwirkende: 23
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung