Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 38,94 |
Miet-Index: | 15,55 |
Lebensmittel-Index: | 43,31 |
Gaststätten-Index: | 37,28 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 28,75 |
Örtliche Kaufkraft: | 37,12 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 45,00 Q | 25,00-90,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 385,00 Q | 250,00-750,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 50,00 Q | 45,00-68,83 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25,00 Q | 14,00-38,24 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40,00 Q | 20,00-50,00 |
Cappuccino (normal) | 26,43 Q | 15,00-40,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 10,25 Q | 6,00-20,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7,82 Q | 5,00-15,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 15,21 Q | 10,00-18,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 20,50 Q | 8,00-61,18 |
Reis (weiß), (1 kg) | 13,72 Q | 7,65-27,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 17,80 Q | 12,00-32,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 57,14 Q | 20,00-99,21 |
Hähnchenfilets (1kg) | 61,42 Q | 28,00-99,21 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 74,68 Q | 40,00-99,21 |
Äpfel (1 kg) | 27,91 Q | 10,00-35,27 |
Bananen (1 kg) | 12,74 Q | 5,28-30,00 |
Orangen (1 kg) | 24,92 Q | 6,00-88,18 |
Tomaten (1 kg) | 11,34 Q | 6,60-16,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 11,80 Q | 5,51-20,06 |
Zwiebeln (1 kg) | 13,95 Q | 6,61-22,05 |
Kopfsalat (1 Stück) | 5,91 Q | 4,90-10,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 8,62 Q | 5,00-15,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 60,00 Q | 35,00-100,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 14,78 Q | 8,90-25,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 21,55 Q | 12,00-30,59 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 30,00 Q | 25,00-40,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 8,00 Q | 3,26-15,30 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 100,00 Q | 40,00-220,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 27,50 Q | 20,00-50,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 8,50 Q | 5,00-13,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 77,50 Q | 50,00-140,00 |
Benzin (1 Liter) | 8,32 Q | 7,77-9,25 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 140.000,00 Q | 125.000,00-175.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 174.884,32 Q | 150.000,00-199.990,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 448,92 Q | 300,00-764,76 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 246,11 Q | 150,00-400,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 385,77 Q | 225,00-644,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 339,43 Q | 150,00-680,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 195,67 Q | 125,00-299,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 50,00 Q | 45,00-75,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.012,50 Q | 800,00-3.600,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 62.131,77 Q | 36.000,00-114.714,12 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 389,57 Q | 250,00-573,57 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 395,45 Q | 300,00-573,57 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 759,15 Q | 600,00-1.200,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 785,89 Q | 400,00-1.300,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.157,25 Q | 2.500,00-7.647,61 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.343,13 Q | 2.500,00-5.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.264,93 Q | 5.500,00-20.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.120,20 Q | 2.000,00-11.471,41 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 11.293,91 Q | 6.000,00-15.700,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.661,90 Q | 4.000,00-11.471,41 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.987,55 Q | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,71 | 6,50-10,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung