Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.162,78 Q | 2.500,00-7.674,90 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.344,39 Q | 2.500,00-5.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.275,84 Q | 5.500,00-20.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.121,96 Q | 2.000,00-11.512,35 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 11.306,18 Q | 6.000,00-15.700,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.668,73 Q | 4.000,00-11.512,35 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.988,28 Q | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,71 | 6,50-10,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 152
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 32
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung