Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 39,10 |
Miet-Index: | 22,81 |
Lebensmittel-Index: | 37,58 |
Gaststätten-Index: | 36,47 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 32,00 |
Örtliche Kaufkraft: | 229,58 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 5,87 $ | 4,84-7,93 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 48,06 $ | 33,17-148,90 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 8,00 $ | 7,00-8,85 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,81 $ | 1,00-3,97 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,76 $ | 1,00-2,52 |
Cappuccino (normal) | 3,64 $ | 1,60-7,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,52 $ | 1,21-1,99 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,24 $ | 1,00-1,75 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,95 $ | 0,97-3,77 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,18 $ | 0,50-1,79 |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,41 $ | 0,69-3,61 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,16 $ | 1,51-3,28 |
Heimischer Käse (1 kg) | 12,49 $ | 4,95-26,54 |
Hähnchenfilets (1kg) | 4,39 $ | 2,97-10,75 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 9,07 $ | 4,95-14,34 |
Äpfel (1 kg) | 2,43 $ | 1,10-3,01 |
Bananen (1 kg) | 1,16 $ | 0,59-3,00 |
Orangen (1 kg) | 3,05 $ | 1,33-5,00 |
Tomaten (1 kg) | 2,08 $ | 0,99-3,61 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,79 $ | 0,50-7,17 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,56 $ | 0,84-3,58 |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,99 $ | 0,59-3,58 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,44 $ | 0,28-0,69 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 7,74 $ | 3,57-11,91 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 0,58 $ | 0,30-1,20 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,29 $ | 0,72-1,68 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,38 $ | 2,21-3,49 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,35 $ | 0,18-1,11 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 33,17 $ | 32,69-37,08 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,19 $ | 0,71-1,20 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,88 $ | 0,55-1,20 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 6,99 $ | 5,97-8,00 |
Benzin (1 Liter) | 0,36 $ | 0,33-0,39 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 19.880,09 $ | 17.921,15-21.839,04 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 28.310,99 $ | 23.298,52-29.868,58 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 96,11 $ | 45,00-154,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 20,18 $ | 12,11-23,89 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 132,73 $ | 81,74-209,69 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 42,94 $ | 23,30-110,58 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 14,49 $ | 8,85-17,92 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 4,49 $ | 2,80-6,95 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 697,15 $ | 317,66-1.201,20 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 14.918,69 $ | 4.659,70-24.504,50 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 97,67 $ | 27,96-201,30 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 79,01 $ | 41,94-89,61 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 129,43 $ | 81,54-298,69 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 243,97 $ | 116,49-297,81 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 591,32 $ | 279,58-992,68 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 291,21 $ | 69,90-716,85 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.348,73 $ | 931,94-7.300,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.348,29 $ | 309,62-2.721,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.760,81 $ | 4.500,00-24.024,02 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.540,71 $ | 875,75-2.800,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.589,66 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 25,00 | 22,00-25,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung