Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 591,32 $ | 279,58-992,68 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 291,21 $ | 69,90-716,85 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.348,73 $ | 931,94-7.300,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.348,29 $ | 309,62-2.721,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.760,81 $ | 4.500,00-24.024,02 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.540,71 $ | 875,75-2.800,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.589,66 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 25,00 | 22,00-25,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 52
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung