Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 32,93 |
Sicherheits-Index: | 67,07 |
Kriminalitätsniveau | 30.91 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 67.48 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 39.69 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 23.92 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 22.33 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 35.41 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 22.81 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 28.70 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 21.29 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 36.24 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 37.61 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 23.65 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 58.79 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 84.48 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 66.25 | Hoch |
Mitwirkende: 373
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung