Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 56,71 |
Miet-Index: | 27,62 |
Lebensmittel-Index: | 52,69 |
Gaststätten-Index: | 59,60 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 43,99 |
Örtliche Kaufkraft: | 88,55 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 15,00 € | 10,00-30,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 60,00 € | 45,00-100,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 8,00 € | 7,00-10,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,00 € | 2,00-5,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,00 € | 3,00-7,00 |
Cappuccino (normal) | 3,44 € | 2,00-5,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,67 € | 1,00-3,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,94 € | 0,50-2,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,63 € | 1,15-2,50 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,75 € | 1,00-3,15 |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,54 € | 1,60-3,50 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,72 € | 2,22-6,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 11,97 € | 7,00-18,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 8,04 € | 5,00-10,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 12,10 € | 8,00-17,00 |
Äpfel (1 kg) | 2,68 € | 1,50-4,00 |
Bananen (1 kg) | 1,82 € | 1,00-3,50 |
Orangen (1 kg) | 2,01 € | 0,80-3,80 |
Tomaten (1 kg) | 2,78 € | 1,50-4,20 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,43 € | 0,80-2,50 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,33 € | 0,70-2,20 |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,81 € | 0,35-1,70 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,95 € | 0,50-1,69 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 7,00 € | 4,65-11,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,58 € | 0,96-2,86 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,20 € | 1,10-3,75 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 5,00 € | 4,50-6,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 € | 1,50-2,50 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 50,00 € | 40,00-50,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,80 € | 4,50-10,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,98 € | 1,10-3,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 30,00 € | 19,20-60,00 |
Benzin (1 Liter) | 1,40 € | 1,36-1,53 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.000,00 € | 22.000,00-26.900,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 28.593,33 € | 26.000,00-30.600,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 186,76 € | 120,00-300,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 20,13 € | 10,00-30,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 30,26 € | 20,00-50,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 64,95 € | 40,00-90,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 24,58 € | 15,00-40,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 10,00 € | 9,00-13,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 433,10 € | 320,00-700,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 7.469,70 € | 6.000,00-12.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 80,55 € | 40,00-120,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 45,93 € | 20,00-70,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 89,02 € | 57,50-120,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 104,77 € | 69,00-140,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 917,10 € | 600,00-1.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 739,03 € | 500,00-1.250,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.745,56 € | 1.100,00-2.600,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.367,06 € | 900,00-2.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.997,10 € | 1.850,00-5.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.253,50 € | 1.372,58-4.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.636,38 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,34 | 3,00-6,00 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limassol | 62,22 | 37,17 | 51,27 | 54,91 | 71,38 | 104,70 | |
Nikosia | 56,55 | 22,01 | 41,45 | 52,41 | 58,41 | 85,65 | |
Larnaka | 54,29 | 23,45 | 40,81 | 51,33 | 55,22 | 75,58 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung