Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.814,12 Kč | 12.000,00-28.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.243,45 Kč | 9.500,00-22.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.884,87 Kč | 18.000,00-60.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.025,06 Kč | 15.000,00-40.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 117.562,94 Kč | 65.000,00-200.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 83.939,78 Kč | 50.000,00-140.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 36.196,14 Kč | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,35 | 4,20-7,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.892
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 323
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brünn | 14,77 | 3,41 | 3,34 | 29,34 | 29,94 | 120,19 | 0,83 | |
Liberec | 13,14 | 2,59 | 3,37 | 38,66 | 29,64 | 107,83 | 0,93 | |
Olmütz | 16,29 | 2,38 | 2,92 | 41,98 | 34,24 | 133,81 | 0,75 | |
Ostrava | 7,04 | 5,20 | 5,45 | 19,22 | 18,35 | 57,45 | 1,74 | |
Plzen | 10,71 | 2,84 | 3,49 | 35,22 | 28,66 | 86,20 | 1,16 | |
Prag | 18,03 | 2,93 | 3,02 | 34,10 | 33,15 | 140,97 | 0,71 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung