Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 24.498,71 Kč | 20.000,00-30.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.993,82 Kč | 15.000,00-25.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 48.621,62 Kč | 35.000,00-70.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 32.400,00 Kč | 25.000,00-44.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 190.665,36 Kč | 160.000,00-260.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 134.146,50 Kč | 110.000,00-170.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 45.034,24 Kč | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,85 | 4,00-6,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 421
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 79
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung