Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 958.886,16 ₩ | 500.000,00-1.500.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 609.624,93 ₩ | 350.000,00-1.200.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.385.034,45 ₩ | 1.300.000,00-4.500.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.356.121,64 ₩ | 800.000,00-2.000.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 19.194.945,79 ₩ | 10.000.000,00-39.600.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.055.139,86 ₩ | 8.500.000,00-20.600.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.376.486,18 ₩ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,11 | 3,50-5,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.038
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 234
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busan | 16,74 | 1,26 | 1,02 | 79,26 | 98,31 | 124,14 | 0,81 | |
Daejeon | 10,89 | 1,72 | 1,61 | 58,10 | 62,08 | 77,57 | 1,29 | |
Incheon | 12,01 | 2,36 | 1,65 | 42,43 | 60,77 | 88,09 | 1,14 | |
Seoul | 22,00 | 1,25 | 1,33 | 80,25 | 75,20 | 161,05 | 0,62 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung