Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 53,90 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 97,11 |
Luftverschmutzung | 60.26 | Hoch | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 23.42 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 34.36 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 33.91 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 46.42 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 32.02 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 50.65 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 32.84 | Niedrig |
Luftqualität | 39.74 | Niedrig | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 76.58 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 65.64 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 66.09 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 53.58 | Moderat | |
Wasserqualität | 67.98 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 49.35 | Moderat | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 67.16 | Hoch |
Mitwirkende: 485
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung