Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 921,88 € | 600,00-1.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 733,47 € | 500,00-1.200,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.571,93 € | 1.000,00-2.890,04 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.168,44 € | 800,00-2.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.439,19 € | 2.000,00-6.392,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.623,87 € | 1.500,00-4.280,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.040,21 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,78 | 3,00-5,43 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 2.246
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 378
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almada | 20,83 | 5,17 | 5,98 | 19,34 | 16,72 | 171,31 | 0,58 | |
Aveiro | 12,62 | 5,69 | 5,61 | 17,58 | 17,81 | 99,74 | 1,00 | |
Braga | 10,15 | 7,03 | 7,16 | 14,23 | 13,96 | 81,37 | 1,23 | |
Caldas da Rainha | 12,09 | 6,62 | 4,53 | 15,10 | 22,06 | 90,98 | 1,10 | |
Cascais | 14,05 | 5,07 | 5,30 | 19,74 | 18,87 | 115,29 | 0,87 | |
Coimbra | 8,79 | 5,56 | 8,38 | 17,97 | 11,93 | 72,18 | 1,39 | |
Faro | 13,96 | 6,49 | 6,27 | 15,40 | 15,96 | 112,80 | 0,89 | |
Funchal | 17,84 | 7,00 | 6,88 | 14,28 | 14,54 | 144,54 | 0,69 | |
Leiria | 10,00 | 6,33 | 7,61 | 15,80 | 13,15 | 82,07 | 1,22 | |
Lissabon | 21,05 | 5,10 | 5,76 | 19,61 | 17,37 | 149,42 | 0,67 | |
Porto | 14,66 | 5,76 | 5,89 | 17,37 | 16,97 | 102,52 | 0,98 | |
Setubal | 13,20 | 7,59 | 7,83 | 13,17 | 12,77 | 104,68 | 0,96 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung