Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.025,00 € | 800,00-1.600,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 807,96 € | 600,00-1.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.901,21 € | 1.400,00-3.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.365,45 € | 1.100,00-2.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.938,45 € | 2.800,00-5.241,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.909,10 € | 2.300,00-4.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.168,06 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,56 | 1,56-5,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 279
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 43
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung