Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 352,78 $ | 200,00-500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 271,88 $ | 150,00-450,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 605,41 $ | 298,69-1.200,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 491,98 $ | 300,00-1.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.185,71 $ | 1.000,00-1.300,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 519,00 $ | 366,00-900,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 285,37 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,25 | 9,00-11,75 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 84
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 14
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung