Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 252,17 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 53,83 |
Zeit-Index (exponentiell): | 9.352,18 |
Ineffizienz-Index: | 194,38 |
CO2 Emissions-Index: | 7.688,33 |
Heimarbeit | 40,00% |
Zu Fuß | 0,00% |
Auto | 30,00% |
Fahrrad | 0,00% |
Motorrad | 0,00% |
Bus | 30,00% |
Tram/Straßenbahn | 0,00% |
Zug/U-Bahn | 0,00% |
Entfernung | 18,33 km |
Autofahrt | 51,67 min |
Gesamt | 51,67 min |
Entfernung | 8,00 km |
Zu Fuß | 4,33 min |
Wartezeit | 8,33 min |
Busfahrt | 38,33 min |
Gesamt | 56,00 min |
Entfernung | 13,17 km |
Overall | 53,83 min |
Mitwirkende: 10
Letzte Aktualisierung: Februar 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung