Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 883,92 € | 560,00-1.505,91 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 668,66 € | 350,00-1.170,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.641,63 € | 1.000,00-2.921,43 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.251,69 € | 800,00-2.200,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.434,46 € | 3.400,00-11.513,64 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.256,45 € | 2.500,00-8.122,73 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.873,54 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,97 | 3,19-4,03 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 5.558
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 1.075
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 7,84 | 2,84 | 3,04 | 35,23 | 32,90 | 56,54 | 1,77 | |
Augsburg | 10,26 | 2,82 | 3,16 | 35,44 | 31,61 | 74,47 | 1,34 | |
Berlin | 10,30 | 3,86 | 3,96 | 25,89 | 25,24 | 73,00 | 1,37 | |
Bielefeld | 5,38 | 2,86 | 4,92 | 34,92 | 20,31 | 38,99 | 2,56 | |
Bochum | 7,15 | 4,06 | 2,65 | 24,62 | 37,68 | 51,82 | 1,93 | |
Bonn | 7,07 | 4,20 | 3,96 | 23,81 | 25,22 | 51,23 | 1,95 | |
Braunschweig | 3,32 | 4,05 | 5,31 | 24,67 | 18,83 | 24,06 | 4,16 | |
Bremen | 7,32 | 3,36 | 3,08 | 29,75 | 32,48 | 52,98 | 1,89 | |
Chemnitz | 4,58 | 3,24 | 6,57 | 30,82 | 15,22 | 33,19 | 3,01 | |
Köln | 10,39 | 3,76 | 3,27 | 26,59 | 30,62 | 74,19 | 1,35 | |
Darmstadt | 8,24 | 3,66 | 3,86 | 27,34 | 25,90 | 60,15 | 1,66 | |
Dortmund | 4,07 | 5,51 | 6,14 | 18,14 | 16,29 | 29,56 | 3,38 | |
Dresden | 6,82 | 3,88 | 3,30 | 25,80 | 30,27 | 49,81 | 2,01 | |
Duisburg | 8,39 | 2,11 | 2,60 | 47,31 | 38,53 | 60,87 | 1,64 | |
Düsseldorf | 8,99 | 3,84 | 3,57 | 26,03 | 28,00 | 64,94 | 1,54 | |
Erfurt | 5,51 | 4,17 | 4,26 | 23,99 | 23,49 | 39,65 | 2,52 | |
Erlangen | 5,88 | 3,24 | 3,66 | 30,89 | 27,31 | 42,20 | 2,37 | |
Essen | 5,30 | 3,98 | 3,95 | 25,11 | 25,30 | 38,36 | 2,61 | |
Frankfurt am Main | 8,10 | 3,69 | 4,81 | 27,08 | 20,77 | 58,65 | 1,70 | |
Freiburg im Breisgau | 9,89 | 2,76 | 3,39 | 36,19 | 29,52 | 71,03 | 1,41 | |
Göttingen | 6,00 | 4,54 | 4,26 | 22,03 | 23,48 | 43,51 | 2,30 | |
Hamburg | 10,76 | 3,20 | 3,31 | 31,26 | 30,17 | 76,46 | 1,31 | |
Hannover | 6,54 | 4,48 | 5,08 | 22,35 | 19,67 | 47,37 | 2,11 | |
Heidelberg | 9,49 | 3,43 | 2,75 | 29,19 | 36,39 | 68,85 | 1,45 | |
Heilbronn | 7,29 | 4,67 | 6,77 | 21,43 | 14,78 | 52,82 | 1,89 | |
Ingolstadt | 9,69 | 2,82 | 2,94 | 35,40 | 34,07 | 70,29 | 1,42 | |
Karlsruhe | 8,78 | 4,04 | 3,78 | 24,78 | 26,43 | 63,62 | 1,57 | |
Kassel | 7,57 | 2,65 | 3,83 | 37,74 | 26,11 | 54,95 | 1,82 | |
Kiel | 7,71 | 3,02 | 4,87 | 33,11 | 20,52 | 55,87 | 1,79 | |
Konstanz | 12,31 | 3,17 | 3,06 | 31,51 | 32,64 | 89,28 | 1,12 | |
Leipzig | 6,69 | 4,34 | 4,73 | 23,03 | 21,16 | 48,45 | 2,06 | |
Mainz | 9,64 | 2,99 | 2,68 | 33,44 | 37,32 | 70,02 | 1,43 | |
Mannheim | 5,97 | 3,33 | 3,29 | 30,01 | 30,35 | 40,44 | 2,47 | |
München | 14,80 | 2,95 | 3,21 | 33,86 | 31,19 | 107,28 | 0,93 | |
Münster | 8,59 | 4,27 | 3,42 | 23,40 | 29,24 | 62,34 | 1,60 | |
Nürnberg | 8,52 | 2,88 | 3,28 | 34,77 | 30,48 | 61,79 | 1,62 | |
Oldenburg | 5,82 | 4,38 | 4,33 | 22,84 | 23,08 | 42,22 | 2,37 | |
Paderborn | 8,63 | 2,96 | 3,00 | 33,75 | 33,30 | 62,56 | 1,60 | |
Regensburg | 7,74 | 2,58 | 3,26 | 38,77 | 30,72 | 56,22 | 1,78 | |
Rostock | 7,78 | 3,49 | 3,60 | 28,64 | 27,76 | 56,48 | 1,77 | |
Saarbrücken | 3,64 | 4,97 | 5,83 | 20,12 | 17,15 | 26,30 | 3,80 | |
Siegen | 4,61 | 4,42 | 5,42 | 22,63 | 18,44 | 33,19 | 3,01 | |
Stuttgart | 8,54 | 4,05 | 4,22 | 24,70 | 23,70 | 61,77 | 1,62 | |
Trier | 7,35 | 3,13 | 3,78 | 31,96 | 26,45 | 54,52 | 1,83 | |
Ulm | 8,27 | 2,92 | 4,08 | 34,24 | 24,48 | 60,08 | 1,66 | |
Wiesbaden | 8,81 | 3,47 | 4,11 | 28,84 | 24,31 | 63,98 | 1,56 | |
Würzburg | 5,97 | 3,13 | 3,61 | 31,94 | 27,69 | 43,35 | 2,31 | |
Wuppertal | 5,00 | 5,00 | 3,21 | 20,00 | 31,12 | 36,26 | 2,76 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung