Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 807,14 € | 500,00-1.100,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 658,33 € | 500,00-800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.437,50 € | 1.200,00-1.800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.212,50 € | 1.000,00-1.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.413,75 € | 4.500,00-7.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.964,33 € | 3.200,00-4.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.990,00 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,86 | 3,00-4,05 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 64
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 14
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung