Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 83,51 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 28,75 |
Zeit-Index (exponentiell): | 65,09 |
Ineffizienz-Index: | 48,25 |
CO2 Emissions-Index: | 1.580,00 |
Heimarbeit | 0,00% |
Zu Fuß | 50,00% |
Auto | 25,00% |
Fahrrad | 0,00% |
Motorrad | 0,00% |
Bus | 25,00% |
Tram/Straßenbahn | 0,00% |
Zug/U-Bahn | 0,00% |
Entfernung | 2,25 km |
Zu Fuß | 22,50 min |
Gesamt | 22,50 min |
Entfernung | 7,00 km |
Autofahrt | 20,00 min |
Gesamt | 20,00 min |
Entfernung | 5,00 km |
Zu Fuß | 10,00 min |
Wartezeit | 15,00 min |
Busfahrt | 25,00 min |
Gesamt | 50,00 min |
Entfernung | 4,12 km |
Overall | 28,75 min |
Mitwirkende: 4
Letzte Aktualisierung: August 2020
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung