Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 148,21 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 32,93 |
Zeit-Index (exponentiell): | 311,31 |
Ineffizienz-Index: | 172,37 |
CO2 Emissions-Index: | 7.141,59 |
Heimarbeit | 6,45% |
Zu Fuß | 3,23% |
Auto | 80,65% |
Fahrrad | 0,00% |
Motorrad | 0,00% |
Bus | 9,68% |
Tram/Straßenbahn | 0,00% |
Zug/U-Bahn | 0,00% |
Entfernung | 2,17 km |
Zu Fuß | 25,00 min |
Gesamt | 25,00 min |
Entfernung | 25,87 km |
Zu Fuß | 0,56 min |
Autofahrt | 30,44 min |
Gesamt | 31,00 min |
Entfernung | 14,26 km |
Zu Fuß | 8,67 min |
Wartezeit | 4,00 min |
Busfahrt | 39,00 min |
Gesamt | 51,67 min |
Entfernung | 23,85 km |
Overall | 32,93 min |
Mitwirkende: 31
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung