Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 122,43 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 34,10 |
Zeit-Index (exponentiell): | 438,87 |
Ineffizienz-Index: | 170,41 |
CO2 Emissions-Index: | 2.951,48 |
Heimarbeit | 3,94% |
Zu Fuß | 17,00% |
Auto | 25,37% |
Fahrrad | 12,81% |
Motorrad | 2,96% |
Bus | 14,04% |
Tram/Straßenbahn | 6,90% |
Zug/U-Bahn | 17,00% |
Entfernung | 3,80 km |
Zu Fuß | 15,43 min |
Wartezeit | 1,45 min |
Autofahrt | 0,07 min |
Fahrrad | 0,96 min |
Motorradfahrt | 0,12 min |
Busfahrt | 1,48 min |
Tram-/Straßenbahnfahrt | 0,57 min |
Zug-/U-Bahn-Fahrt | 1,72 min |
Gesamt | 22,46 min |
Entfernung | 26,42 km |
Zu Fuß | 2,81 min |
Autofahrt | 34,31 min |
Gesamt | 37,12 min |
Entfernung | 5,53 km |
Zu Fuß | 1,54 min |
Fahrrad | 18,01 min |
Gesamt | 19,78 min |
Entfernung | 36,75 km |
Zu Fuß | 5,58 min |
Motorradfahrt | 38,33 min |
Gesamt | 43,92 min |
Entfernung | 12,58 km |
Zu Fuß | 6,23 min |
Wartezeit | 4,28 min |
Busfahrt | 22,37 min |
Tram-/Straßenbahnfahrt | 1,02 min |
Zug-/U-Bahn-Fahrt | 1,77 min |
Gesamt | 37,58 min |
Entfernung | 7,33 km |
Zu Fuß | 5,43 min |
Wartezeit | 4,61 min |
Busfahrt | 1,71 min |
Tram-/Straßenbahnfahrt | 19,14 min |
Zug-/U-Bahn-Fahrt | 1,00 min |
Gesamt | 32,82 min |
Entfernung | 26,64 km |
Zu Fuß | 8,88 min |
Wartezeit | 4,79 min |
Busfahrt | 3,01 min |
Tram-/Straßenbahnfahrt | 1,30 min |
Zug-/U-Bahn-Fahrt | 28,65 min |
Gesamt | 47,78 min |
Entfernung | 16,58 km |
Overall | 34,10 min |
Mitwirkende: 407
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Genf | 135,34 | 34,00 | 426,55 | 144,82 | 4.713,79 | |
Zürich | 133,43 | 37,08 | 910,37 | 189,64 | 2.746,45 | |
Bern | 128,34 | 34,50 | 489,20 | 259,50 | 3.092,42 | |
Basel | 126,31 | 34,70 | 515,90 | 161,85 | 3.156,05 | |
Lausanne | 107,09 | 33,33 | 351,18 | 111,75 | 1.975,79 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung