Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 195,75 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 42,83 |
Zeit-Index (exponentiell): | 2.561,69 |
Ineffizienz-Index: | 244,51 |
CO2 Emissions-Index: | 7.511,89 |
Heimarbeit | 10,00% |
Zu Fuß | 10,00% |
Auto | 65,00% |
Fahrrad | 0,00% |
Motorrad | 0,00% |
Bus | 15,00% |
Tram/Straßenbahn | 0,00% |
Zug/U-Bahn | 0,00% |
Entfernung | 1,75 km |
Zu Fuß | 22,50 min |
Gesamt | 22,50 min |
Entfernung | 14,41 km |
Zu Fuß | 0,15 min |
Autofahrt | 36,85 min |
Gesamt | 37,00 min |
Entfernung | 13,53 km |
Zu Fuß | 8,33 min |
Wartezeit | 8,33 min |
Busfahrt | 65,00 min |
Gesamt | 81,67 min |
Entfernung | 12,86 km |
Overall | 42,83 min |
Mitwirkende: 20
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung