Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 62,55 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 18,67 |
Zeit-Index (exponentiell): | 18,67 |
Ineffizienz-Index: | 50,45 |
CO2 Emissions-Index: | 1.053,33 |
Heimarbeit | 0,00% |
Zu Fuß | 50,00% |
Auto | 0,00% |
Fahrrad | 0,00% |
Motorrad | 50,00% |
Bus | 0,00% |
Tram/Straßenbahn | 0,00% |
Zug/U-Bahn | 0,00% |
Entfernung | 1,50 km |
Zu Fuß | 15,00 min |
Wartezeit | 6,67 min |
Motorradfahrt | 0,67 min |
Busfahrt | 3,33 min |
Gesamt | 25,67 min |
Entfernung | 4,63 km |
Motorradfahrt | 11,67 min |
Gesamt | 11,67 min |
Entfernung | 3,07 km |
Overall | 18,67 min |
Mitwirkende: 6
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung