Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 161,57 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 34,59 |
Zeit-Index (exponentiell): | 501,10 |
Ineffizienz-Index: | 171,71 |
CO2 Emissions-Index: | 8.371,02 |
Heimarbeit | 9,09% |
Zu Fuß | 9,09% |
Auto | 81,82% |
Fahrrad | 0,00% |
Motorrad | 0,00% |
Bus | 0,00% |
Tram/Straßenbahn | 0,00% |
Zug/U-Bahn | 0,00% |
Entfernung | 3,00 km |
Zu Fuß | 25,00 min |
Gesamt | 25,00 min |
Entfernung | 32,56 km |
Zu Fuß | 0,69 min |
Autofahrt | 34,97 min |
Gesamt | 35,66 min |
Entfernung | 29,60 km |
Overall | 34,59 min |
Mitwirkende: 11
Letzte Aktualisierung: Mai 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung