Index | ![]() |
---|---|
Verkehrs-Index: | 61,57 |
Verkehrs-Index (in Minuten): | 17,24 |
Zeit-Index (exponentiell): | 17,24 |
Ineffizienz-Index: | 49,39 |
CO2 Emissions-Index: | 1.098,64 |
Heimarbeit | 16,67% |
Zu Fuß | 33,33% |
Auto | 0,00% |
Fahrrad | 33,33% |
Motorrad | 16,67% |
Bus | 0,00% |
Tram/Straßenbahn | 0,00% |
Zug/U-Bahn | 0,00% |
Entfernung | 1,65 km |
Zu Fuß | 13,00 min |
Autofahrt | 0,10 min |
Gesamt | 13,10 min |
Entfernung | 5,50 km |
Fahrrad | 12,50 min |
Gesamt | 12,50 min |
Entfernung | 6,00 km |
Zu Fuß | 1,00 min |
Motorradfahrt | 34,00 min |
Gesamt | 35,00 min |
Entfernung | 4,06 km |
Overall | 17,24 min |
Mitwirkende: 6
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung