Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 72,49 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 127,12 |
Luftverschmutzung | 63.98 | Hoch | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 46.16 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 65.22 | Hoch | |
Schmutz und Unordnung | 62.25 | Hoch | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 59.32 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 73.75 | Hoch | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 61.02 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 54.66 | Moderat |
Luftqualität | 36.02 | Niedrig | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 53.84 | Moderat | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 34.78 | Niedrig | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 37.75 | Niedrig | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 40.68 | Moderat | |
Wasserqualität | 26.25 | Niedrig | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 38.98 | Niedrig | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 45.34 | Moderat |
Mitwirkende: 1124
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Manila | 89,81 | 162,09 | |
Cebu City | 84,26 | 150,56 | |
Quezon City | 83,44 | 149,37 | |
Baguio City | 71,59 | 128,11 | |
Makati | 70,05 | 123,34 | |
Davao City | 55,87 | 94,61 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung