Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 21,06 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 32,68 |
Luftverschmutzung | 17.36 | Sehr niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 12.27 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 19.07 | Sehr niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 25.00 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 30.65 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 17.77 | Sehr niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 13.67 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 21.80 | Niedrig |
Luftqualität | 82.64 | Sehr hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 87.73 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 80.93 | Sehr hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 75.00 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 69.35 | Hoch | |
Wasserqualität | 82.23 | Sehr hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 86.33 | Sehr hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 78.20 | Hoch |
Mitwirkende: 244
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung