Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 76,70 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 138,99 |
Luftverschmutzung | 78.83 | Hoch | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 53.91 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 48.04 | Moderat | |
Schmutz und Unordnung | 46.92 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 55.10 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 63.00 | Hoch | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 68.84 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 38.69 | Niedrig |
Luftqualität | 21.17 | Niedrig | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 46.09 | Moderat | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 51.96 | Moderat | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 53.08 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 44.90 | Moderat | |
Wasserqualität | 37.00 | Niedrig | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 31.16 | Niedrig | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 61.31 | Hoch |
Mitwirkende: 2060
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Peking | 77,67 | 137,31 | |
Chengdu | 72,67 | 131,68 | |
Shanghai | 69,66 | 122,59 | |
Guangzhou | 68,13 | 118,87 | |
Hangzhou | 64,98 | 119,16 | |
Shenzhen | 55,49 | 95,73 | |
Qingdao, Shandong | 50,47 | 86,36 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung