Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 207,22 |
Kaufkraft-Index | 176,71 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 73,18 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 70,88 | Hoch |
Klima-Index | 80,60 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 110,60 | Sehr hoch |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 11,24 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 34,10 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 23,88 | Niedrig |
ƒ Lebensqualität-Index: | 207,22 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 407
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern | 210,70 | 179,01 | 77,57 | 71,33 | 109,41 | 12,21 | 34,50 | 19,73 | 75,97 | |
Basel | 208,70 | 192,11 | 70,01 | 69,48 | 115,88 | 10,98 | 34,70 | 27,94 | 82,82 | |
Lausanne | 201,49 | 177,53 | 72,35 | 70,25 | 112,47 | 12,41 | 33,33 | 26,86 | 73,30 | |
Zürich | 200,45 | 167,40 | 76,81 | 70,28 | 116,46 | 13,58 | 37,08 | 24,63 | 81,48 | |
Genf | 197,53 | 166,08 | 69,46 | 69,90 | 115,75 | 13,39 | 34,00 | 25,76 | 82,61 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung