Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 104,10 |
Kaufkraft-Index | 34,39 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 63,72 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 34,44 | Niedrig |
Klima-Index | 74,16 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 32,98 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 13,17 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 22,40 | Sehr niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 78,51 | Hoch |
ƒ Lebensqualität-Index: | 104,10 | Moderat |
Mitwirkende: 7
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung