Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 15,00 $ | 12,00-25,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 67,50 $ | 40,00-90,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 8,50 $ | 8,00-9,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,50 $ | 2,50-25,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,00 $ | 3,50-15,00 |
Cappuccino (normal) | 5,50 $ | 4,50-6,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,34 $ | 1,89-3,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,00 $ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,19 $ | 0,79-2,38 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 4,88 $ | 2,37-7,72 |
Reis (weiß), (1 kg) | 6,10 $ | 2,87-11,02 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 7,00 $ | 4,00-10,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 8,18 $ | 4,41-11,02 |
Hähnchenfilets (1kg) | 16,35 $ | 11,02-22,05 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 15,79 $ | 8,82-18,70 |
Äpfel (1 kg) | 8,27 $ | 4,41-11,02 |
Bananen (1 kg) | 2,39 $ | 1,28-2,76 |
Orangen (1 kg) | 7,55 $ | 4,96-11,02 |
Tomaten (1 kg) | 7,90 $ | 2,20-11,02 |
Kartoffeln (1 kg) | 5,14 $ | 2,20-8,82 |
Zwiebeln (1 kg) | 5,23 $ | 2,20-6,61 |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,00 $ | 1,00-4,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,80 $ | 1,15-3,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 12,50 $ | 4,75-50,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | ? | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,50 $ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 9,00 $ | 8,00-14,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,65 $ | 1,30-2,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 3,00 $ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 0,81 $ | 0,74-0,98 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 40.500,00 $ | 25.000,00-56.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.333,33 $ | 25.000,00-35.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 195,36 $ | 178,23-212,50 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 141,67 $ | 50,00-275,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 75,00 $ | 60,00-90,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 34,00 $ | 28,00-40,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 0,00 $ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 13,00 $ | 10,00-15,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 19.000,00 $ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 41,67 $ | 30,00-60,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 60,00 $ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 116,67 $ | 75,00-175,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 92,50 $ | 65,00-120,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.251,50 $ | 1.003,00-1.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.000,00 $ | 1.000,00-1.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.750,00 $ | 2.000,00-3.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.850,00 $ | 1.500,00-2.200,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.996,72 $ | 1.141,00-2.852,44 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.458,52 $ | 1.141,00-1.776,05 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.866,67 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,63 | 6,20-7,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung