Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 70,82 |
Miet-Index: | 40,35 |
Lebensmittel-Index: | 78,19 |
Gaststätten-Index: | 76,39 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 57,52 |
Örtliche Kaufkraft: | 144,54 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 24,50 $ | 12,00-30,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 75,00 $ | 52,00-120,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 14,00 $ | 12,00-14,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 $ | 4,00-8,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 6,00 $ | 5,00-8,00 |
Cappuccino (normal) | 4,98 $ | 2,00-8,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,25 $ | 1,99-3,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,17 $ | 1,99-3,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,01 $ | 0,84-1,19 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,19 $ | 1,97-8,76 |
Reis (weiß), (1 kg) | 4,51 $ | 3,31-5,51 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,70 $ | 1,29-6,99 |
Heimischer Käse (1 kg) | 16,38 $ | 13,23-30,84 |
Hähnchenfilets (1kg) | 16,70 $ | 7,72-24,23 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 16,26 $ | 9,92-22,02 |
Äpfel (1 kg) | 4,73 $ | 1,96-8,80 |
Bananen (1 kg) | 1,76 $ | 1,52-4,39 |
Orangen (1 kg) | 5,06 $ | 1,52-6,61 |
Tomaten (1 kg) | 5,58 $ | 1,96-8,82 |
Kartoffeln (1 kg) | 3,69 $ | 2,18-6,61 |
Zwiebeln (1 kg) | 2,56 $ | 1,54-4,41 |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,00 $ | 1,49-2,99 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,28 $ | 1,79-3,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 14,50 $ | 13,50-20,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,87 $ | 1,73-2,86 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,08 $ | 3,00-7,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 11,49 $ | 10,00-12,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 $ | 2,00-2,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 60,00 $ | 42,00-60,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,00 $ | 2,50-5,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,74 $ | 1,24-1,74 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 40,00 $ | 30,00-40,00 |
Benzin (1 Liter) | 1,13 $ | 0,99-1,26 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 36.656,56 $ | 28.000,00-37.550,15 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 26.195,85 $ | 25.565,66-26.826,04 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 179,58 $ | 127,50-255,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 77,50 $ | 60,00-100,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 74,25 $ | 55,00-100,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 44,25 $ | 25,00-80,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 15,00 $ | 15,00-15,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 15,50 $ | 13,00-25,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.431,25 $ | 1.200,00-4.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 20.622,00 $ | 16.950,00-21.540,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 52,61 $ | 40,00-70,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 50,00 $ | 15,99-75,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 114,17 $ | 80,00-130,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 145,00 $ | 45,00-200,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.678,75 $ | 1.400,00-2.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.355,71 $ | 1.200,00-1.600,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.885,71 $ | 2.200,00-3.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.181,25 $ | 1.850,00-2.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.549,53 $ | 2.465,00-2.583,34 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.326,39 $ | 2.260,42-2.465,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.062,53 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,58 | 6,19-7,50 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung