Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 71,58 |
Miet-Index: | 47,14 |
Lebensmittel-Index: | 75,96 |
Gaststätten-Index: | 72,16 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 60,93 |
Örtliche Kaufkraft: | 159,87 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 $ | 15,00-40,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 85,00 $ | 60,00-150,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 12,00 $ | 10,00-14,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 $ | 4,00-10,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 6,00 $ | 5,00-8,00 |
Cappuccino (normal) | 4,76 $ | 4,00-6,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,50 $ | 2,00-3,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,94 $ | 1,50-2,50 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,05 $ | 0,92-1,32 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 4,26 $ | 3,28-7,72 |
Reis (weiß), (1 kg) | 4,18 $ | 2,20-6,61 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 5,44 $ | 2,59-8,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 15,36 $ | 9,81-24,25 |
Hähnchenfilets (1kg) | 11,85 $ | 5,71-22,05 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 16,53 $ | 8,82-24,25 |
Äpfel (1 kg) | 5,14 $ | 2,20-8,80 |
Bananen (1 kg) | 2,05 $ | 1,32-4,41 |
Orangen (1 kg) | 4,57 $ | 2,20-8,82 |
Tomaten (1 kg) | 5,05 $ | 2,18-8,82 |
Kartoffeln (1 kg) | 2,94 $ | 1,57-4,41 |
Zwiebeln (1 kg) | 2,07 $ | 1,65-3,31 |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,31 $ | 1,15-4,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,45 $ | 1,00-4,50 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,00 $ | 11,99-30,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 3,00 $ | 1,61-4,29 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,92 $ | 2,08-6,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 11,00 $ | 10,00-11,79 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,80 $ | 2,50-3,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 100,00 $ | 100,00-100,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 3,80 $ | 3,80-4,75 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,99 $ | 1,74-1,99 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 36,00 $ | 30,00-36,00 |
Benzin (1 Liter) | 1,02 $ | 0,92-1,20 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 33.832,84 $ | 28.499,00-34.501,73 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.693,60 $ | 24.648,23-27.897,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 220,66 $ | 125,00-450,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 68,92 $ | 35,00-125,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 63,10 $ | 40,00-85,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 41,17 $ | 20,00-85,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 53,29 $ | 40,00-62,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 13,00 $ | 11,99-18,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.789,77 $ | 1.527,50-2.200,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 19.063,20 $ | 18.000,00-19.329,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 63,52 $ | 40,00-95,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 45,31 $ | 28,00-65,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 103,43 $ | 70,00-130,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 113,93 $ | 80,00-180,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.852,42 $ | 1.500,00-2.200,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.536,35 $ | 1.400,00-2.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.452,63 $ | 2.700,00-4.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.625,00 $ | 2.100,00-3.100,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.727,01 $ | 3.282,99-4.090,29 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.326,11 $ | 3.282,99-3.390,63 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.759,48 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,43 | 6,00-7,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung