Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 40,50 |
Miet-Index: | 15,49 |
Lebensmittel-Index: | 45,96 |
Gaststätten-Index: | 35,59 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 29,60 |
Örtliche Kaufkraft: | 41,22 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 40,00 Q | 25,00-75,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 383,41 Q | 350,00-750,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 48,50 Q | 45,00-50,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25,00 Q | 15,00-30,67 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 35,00 Q | 20,00-50,00 |
Cappuccino (normal) | 25,43 Q | 15,00-40,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 9,17 Q | 6,00-23,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7,27 Q | 5,00-15,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 15,83 Q | 12,00-28,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 23,84 Q | 18,00-75,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 15,88 Q | 13,23-40,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 19,79 Q | 14,00-40,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 60,23 Q | 44,09-99,21 |
Hähnchenfilets (1kg) | 64,56 Q | 35,27-79,37 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 90,51 Q | 40,00-154,32 |
Äpfel (1 kg) | 27,64 Q | 14,75-37,48 |
Bananen (1 kg) | 11,85 Q | 7,00-33,07 |
Orangen (1 kg) | 23,78 Q | 9,35-88,18 |
Tomaten (1 kg) | 13,73 Q | 6,00-16,20 |
Kartoffeln (1 kg) | 13,22 Q | 5,00-40,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 17,83 Q | 5,20-30,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 5,49 Q | 5,00-6,95 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 9,25 Q | 5,00-15,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 60,00 Q | 45,00-100,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 12,60 Q | 8,00-20,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 18,84 Q | 12,00-35,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 28,00 Q | 25,00-32,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 10,00 Q | 5,00-15,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 104,35 Q | 75,00-220,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 40,00 Q | 20,00-60,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 8,00 Q | 3,00-15,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 120,00 Q | 75,00-180,00 |
Benzin (1 Liter) | 8,24 Q | 7,77-9,25 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 150.000,00 Q | 120.000,00-200.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 189.496,67 Q | 180.000,00-200.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 615,39 Q | 435,62-1.200,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 231,58 Q | 150,00-333,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 344,90 Q | 225,00-644,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 372,78 Q | 175,00-750,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 187,25 Q | 125,00-299,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 55,00 Q | 45,00-75,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.875,00 Q | 900,00-2.500,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 44.483,33 Q | 36.000,00-60.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 383,78 Q | 250,00-600,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 408,33 Q | 300,00-500,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 892,14 Q | 500,00-1.300,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 933,33 Q | 600,00-1.300,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.574,15 Q | 4.000,00-7.700,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.240,18 Q | 2.500,00-7.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.996,37 Q | 6.000,00-16.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.033,56 Q | 4.000,00-6.901,37 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 12.611,79 Q | 9.000,00-15.700,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.625,00 Q | 5.500,00-12.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.570,91 Q | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,90 | 6,50-18,00 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung