Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 34,22 |
Miet-Index: | 8,47 |
Lebensmittel-Index: | 50,56 |
Gaststätten-Index: | 26,66 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 23,00 |
Örtliche Kaufkraft: | 20,87 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1.300,00 Rs | 500,00-2.500,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 7.500,00 Rs | 5.600,00-10.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 2.500,00 Rs | 1.900,00-3.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 710,00 Rs | 450,00-1.000,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.000,00 Rs | 700,00-1.500,00 |
Cappuccino (normal) | 810,80 Rs | 600,00-1.200,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 211,67 Rs | 150,00-400,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 112,93 Rs | 90,00-250,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 532,86 Rs | 450,00-580,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 161,91 Rs | 140,00-450,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 254,26 Rs | 210,00-400,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 649,16 Rs | 420,00-780,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 4.100,40 Rs | 1.300,00-9.400,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 1.430,00 Rs | 900,00-2.600,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 2.375,00 Rs | 1.600,00-3.500,00 |
Äpfel (1 kg) | 2.277,27 Rs | 600,00-3.000,00 |
Bananen (1 kg) | 316,53 Rs | 200,00-600,00 |
Orangen (1 kg) | 1.755,67 Rs | 500,00-3.000,00 |
Tomaten (1 kg) | 378,09 Rs | 150,00-700,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 343,68 Rs | 180,00-500,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 405,29 Rs | 220,00-700,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 308,67 Rs | 100,00-600,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 175,20 Rs | 120,00-400,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 4.000,00 Rs | 2.500,00-7.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 625,91 Rs | 430,00-857,14 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 870,00 Rs | 500,00-1.500,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 3.050,00 Rs | 2.000,00-3.500,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 50,00 Rs | 30,00-100,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 1.500,00 Rs | 1.000,00-2.651,93 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 120,00 Rs | 100,00-150,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 100,00 Rs | 80,00-200,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 200,00 Rs | 100,00-360,00 |
Benzin (1 Liter) | 344,44 Rs | 300,00-371,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 7.750.000,00 Rs | 5.500.000,00-8.500.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 10.400.000,00 Rs | 8.000.000,00-15.000.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 15.916,21 Rs | 10.000,00-30.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 1.300,00 Rs | 888,00-2.000,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 4.492,50 Rs | 2.500,00-12.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 4.178,57 Rs | 2.000,00-6.500,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 1.600,00 Rs | 1.000,00-3.000,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 1.000,00 Rs | 750,00-1.600,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 11.500,00 Rs | 5.000,00-35.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 148.500,00 Rs | 75.000,00-480.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 7.901,92 Rs | 3.500,00-20.000,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 5.625,00 Rs | 2.000,00-10.000,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 20.738,10 Rs | 10.000,00-35.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 11.977,27 Rs | 5.500,00-23.500,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 105.384,62 Rs | 50.000,00-200.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 48.333,25 Rs | 25.000,00-120.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 264.500,00 Rs | 150.000,00-450.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 92.500,00 Rs | 50.000,00-150.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 699.654,18 Rs | 538.195,52-807.293,28 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 410.417,31 Rs | 322.917,31-538.195,52 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 70.440,00 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,33 | 10,00-20,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung