Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 400,00 TL | 250,00-500,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.200,00 TL | 1.000,00-2.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 300,00 TL | 250,00-350,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 85,00 TL | 70,00-180,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 110,00 TL | 80,00-200,00 |
Cappuccino (normal) | 115,56 TL | 80,00-180,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 45,38 TL | 30,00-70,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 16,25 TL | 10,00-20,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 36,13 TL | 30,00-50,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 32,50 TL | 15,00-50,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 77,60 TL | 33,50-118,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 81,50 TL | 40,00-96,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 364,50 TL | 160,00-600,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 224,97 TL | 150,00-300,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 737,47 TL | 600,00-849,95 |
Äpfel (1 kg) | 57,48 TL | 30,00-60,00 |
Bananen (1 kg) | 97,97 TL | 60,00-110,00 |
Orangen (1 kg) | 52,48 TL | 30,00-60,00 |
Tomaten (1 kg) | 62,47 TL | 25,00-79,95 |
Kartoffeln (1 kg) | 33,73 TL | 20,00-39,95 |
Zwiebeln (1 kg) | 18,96 TL | 12,50-25,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 33,73 TL | 20,00-35,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 11,25 TL | 7,00-15,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 475,00 TL | 450,00-500,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 78,33 TL | 75,00-85,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 80,00 TL | 60,00-100,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 85,00 TL | 85,00-105,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 80,00 TL | 80,00-80,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 1.700,00 TL | 1.700,00-2.200,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 36,00 TL | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 36,00 TL | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 47,08 TL | 43,81-50,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 2.098.000,00 TL | 2.098.000,00-2.098.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.890.000,00 TL | 1.890.000,00-1.890.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 2.257,19 TL | 1.931,82-2.500,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 378,34 TL | 250,00-500,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 467,91 TL | 403,72-500,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 2.200,00 TL | 900,00-3.500,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 1.500,00 TL | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 300,00 TL | 300,00-300,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 15.666,67 TL | 9.000,00-20.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 800.000,00 TL | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.566,67 TL | 750,00-4.000,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.750,00 TL | 1.500,00-2.000,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 4.000,00 TL | 2.000,00-5.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.166,67 TL | 1.000,00-6.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.500,00 TL | 15.000,00-20.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.250,00 TL | 10.000,00-16.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.600,00 TL | 25.000,00-40.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.400,00 TL | 17.000,00-25.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 63.778,36 TL | 35.000,00-120.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 42.000,00 TL | 25.000,00-59.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 40.140,30 TL | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 43,29 | 38,00-49,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung