Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 50.000,00 Rp | 15.000,00-60.000,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 200.000,00 Rp | 150.000,00-350.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 52.500,00 Rp | 49.500,00-60.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 55.000,00 Rp | 37.500,00-100.000,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 92.500,00 Rp | 65.000,00-120.000,00 |
Cappuccino (normal) | 28.500,00 Rp | 18.000,00-45.000,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 8.333,33 Rp | 7.000,00-10.000,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 4.925,00 Rp | 3.200,00-15.000,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 20.123,01 Rp | 17.000,00-39.500,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 20.258,67 Rp | 15.000,00-27.500,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 16.700,00 Rp | 12.000,00-30.000,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 28.584,00 Rp | 19.488,00-32.400,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 163.333,33 Rp | 80.000,00-250.000,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 50.880,00 Rp | 25.000,00-75.000,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 149.500,00 Rp | 120.000,00-168.000,00 |
Äpfel (1 kg) | 56.166,67 Rp | 35.000,00-60.000,00 |
Bananen (1 kg) | 29.666,67 Rp | 20.000,00-35.000,00 |
Orangen (1 kg) | 50.666,67 Rp | 35.000,00-55.000,00 |
Tomaten (1 kg) | 31.133,33 Rp | 15.000,00-44.400,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 24.733,33 Rp | 10.000,00-30.200,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 50.700,00 Rp | 20.000,00-90.000,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 21.266,67 Rp | 15.000,00-25.000,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 6.925,00 Rp | 5.000,00-15.000,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 375.000,00 Rp | 300.000,00-450.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 32.023,81 Rp | 28.571,43-37.500,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00 Rp | 40.000,00-40.000,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 40.000,00 Rp | 25.000,00-48.000,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 6.000,00 Rp | 5.000,00-10.000,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 200.000,00 Rp | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10.000,00 Rp | 9.000,00-20.000,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 7.000,00 Rp | 4.500,00-7.500,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 40.000,00 Rp | |
Benzin (1 Liter) | 12.816,00 Rp | 11.000,00-14.900,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.049.404,76 Rp | 728.571,43-1.619.047,62 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 78.500,00 Rp | 32.000,00-150.000,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 421.250,00 Rp | 310.000,00-600.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 283.333,33 Rp | 250.000,00-300.000,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 75.000,00 Rp | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 75.000,00 Rp | 60.000,00-75.000,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.600.000,00 Rp | 300.000,00-3.000.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 132.000.000,00 Rp | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.233.333,00 Rp | 200.000,00-1.500.000,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 583.333,33 Rp | 300.000,00-750.000,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 1.899.999,67 Rp | 1.500.000,00-2.000.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.700.000,00 Rp | 1.000.000,00-2.400.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.000.000,00 Rp | 4.000.000,00-6.000.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.000.000,00 Rp | 3.000.000,00-3.000.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.000.000,00 Rp | 5.000.000,00-12.000.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.166.666,67 Rp | 3.500.000,00-8.000.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.600.000,00 Rp | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.300.000,00 Rp | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.050.000,00 Rp | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,97 | 8,00-10,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung