Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 68,29 |
Miet-Index: | 43,62 |
Lebensmittel-Index: | 78,66 |
Gaststätten-Index: | 69,25 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 57,54 |
Örtliche Kaufkraft: | 141,59 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 $ | 15,00-25,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 77,50 $ | 50,00-150,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 10,00 $ | 10,00-12,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,00 $ | 4,00-7,50 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7,25 $ | 5,00-9,00 |
Cappuccino (normal) | 5,03 $ | 4,00-10,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,39 $ | 1,50-4,72 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,16 $ | 1,50-3,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,02 $ | 0,71-1,50 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,87 $ | 1,65-7,17 |
Reis (weiß), (1 kg) | 4,50 $ | 2,14-6,61 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,48 $ | 1,50-6,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 13,45 $ | 8,82-22,05 |
Hähnchenfilets (1kg) | 9,96 $ | 4,39-17,39 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 16,06 $ | 8,82-22,02 |
Äpfel (1 kg) | 6,89 $ | 2,20-8,82 |
Bananen (1 kg) | 1,59 $ | 1,08-4,41 |
Orangen (1 kg) | 7,05 $ | 2,18-13,23 |
Tomaten (1 kg) | 5,39 $ | 2,20-7,72 |
Kartoffeln (1 kg) | 2,76 $ | 1,87-6,61 |
Zwiebeln (1 kg) | 2,96 $ | 1,32-6,59 |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,47 $ | 1,98-2,99 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,70 $ | 1,00-5,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 14,00 $ | 8,00-25,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,97 $ | 2,14-4,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,03 $ | 2,00-6,95 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,50 $ | 8,00-15,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 $ | 2,00-3,50 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 77,00 $ | 77,00-77,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,80 $ | 1,80-1,80 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,37 $ | 1,37-1,37 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 24,00 $ | 24,00-24,00 |
Benzin (1 Liter) | 0,87 $ | 0,80-1,02 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 28.250,00 $ | 25.300,00-35.699,74 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.706,67 $ | 24.898,34-26.125,82 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 172,27 $ | 91,49-310,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 65,00 $ | 25,00-126,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 79,83 $ | 45,00-140,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 57,62 $ | 30,00-75,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 30,00 $ | 30,00-30,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 15,00 $ | 13,00-20,22 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.275,00 $ | 950,00-1.900,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 33.360,00 $ | 30.000,00-34.200,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 51,43 $ | 30,00-80,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 72,50 $ | 29,00-80,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 86,50 $ | 70,00-125,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 111,43 $ | 60,00-150,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.854,55 $ | 1.300,00-2.300,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.328,57 $ | 1.200,00-1.800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.333,33 $ | 3.000,00-4.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.242,86 $ | 2.000,00-3.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.191,60 $ | 2.045,14-2.533,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.958,84 $ | 1.668,41-2.303,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.980,90 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,54 | 6,19-7,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung